iWELD CUT 50 COM PILOT Plazmavágó inverter beépített kompresszorral
A termék az alábbi kategóriákban található:
Plazmavágó gépekLeírás
• Nagy teljesítményű digitális inverteres technológia
• EMC zavarszűrés
• Magas bekapcsolási idő 30%
• Kompakt méret
• Digitális vezérlés, LCD kijelző
• Komplett készülék plazma pisztollyal
Alaptartozék: hálózati kábel, testkábel testcsipesszel és PT40 vágópisztoly
Áramfejlesztőről is üzemeltethető!
| Termék megnevezése | CUT 50 PILOT | CUT 50 COM PILOT |
| Inverter típusa | IGBT | IGBT |
| Ívgyújtás | PILOT | PILOT |
| DUAL AIR SYSTEM - Beépített kompresszor | ✘ | ✔ |
| THC - Magasságszabályozás | ✘ | ✘ |
| Digitális LED kijelzõ | ✘ | ✘ |
| CNC kompatibilitás | ✘ | ✘ |
| 2T/4T | ✘ | ✘ |
| Tartozék plazmapisztoly | PT40 | PT40 |
| Vágható anyagvastagság (darabolás)- ACÉL | 20mm | 20mm |
| Vágható anyagvastagság SZÉNACÉL | 16mm | 16mm |
| Vágható anyagvastagság ROZSDAMENTES ACÉL | 14mm | 14mm |
| Vágható anyagvastagság ALUMÍNIUM | 12mm | 12mm |
| Vágható anyagvastagság RÉZ | 12mm | 12mm |
| Fázisszám | 1 | 1 |
| Hálózati feszültség | 230 V AC±10% 50/60 Hz | 230 V AC±15% 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel | 33A / 14.7A | 33A / 14.7A |
| Teljesítménytényező(cos φ) | 0.7 | 0.7 |
| Hatásfok | 85% | 85% |
| Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) | 40A @ 60% 20A @ 80% | 40A @ 60% 20A @ 80% |
| Kimeneti áram | 20A - 40A | 20A - 40A |
| Munkafeszültség | 88V - 96V | 88V - 96V |
| Üresjárati feszültség | 375V | 375V |
| Szigetelési osztály | H | H |
| Védelmi osztály | IP21S | IP21S |
| Tömeg | 6,4 kg | 6,4 kg |
| Méret (HxSZxM) | 430 x 155 x 300 | 430 x 155 x 300 |



