iWELD GORILLA POCKETMIG 215 ALUFLUX Hegesztő inverter + ajándék
A termék az alábbi kategóriákban található:
iWELD - Hobby, Kisipari- Karbantartó gépekLeírás
-
Stabil működés, határozott ív és halk működés
-
Huzal sebesség szabályzó
-
Áramerősség bevont elektródás üzemmódban
-
Feszültség szabályzás fogyóelektródás üzemmódban
-
Megbízható, túlméretezett IGBT inverter technológia
-
Túlhevülés elleni védelem
-
Magas bekapcsolási idő
-
Erős, kompakt fémháznak ellenére is relatív könnyű súly
-
Fogyóelektródás (MIG/MAG) és bevont elektródás (MMA) hegesztés
-
Argon, széndioxid védőgázzal használható
-
Automatikus huzal befűzés
-
Alumínium hegesztés
-
A könnyű görgő cserének köszönhetően, porbeles huzallal is használható
- HOT START ívgyújtás könnyítés
-
iWELD IGrip 150 MIG hegesztőpisztoly
-
Testcsipesz testkábellel, elektródafogó főáram kábellel.
-
Tömlő és 0.8-1.0 huzaltoló görgő
| Termék megnevezése | GORILLA POCKETMIG 205 ALUFLUX | GORILLA POCKETMIG 215 ALUFLUX |
| Inverter típusa | IGBT | IGBT |
| Digitális kijelző | ✔ | ✔ |
| EMC | ✔ | ✔ |
| Polaritásváltás - FCAW | ✔ | ✔ |
| Kompakt kivitel | ✔ | ✔ |
| Huzaltoló görgõk száma | 2 | 2 |
| Arc Force | ✘ | ✘ |
| Hot Start | ✔ | ✔ |
| Tartozék hegesztõpisztoly | iGRIP 150 | iGRIP 150 |
| Fázisszám | 1 | 1 |
| Hálózati feszültség | 230 V AC±15% 50/60 Hz | 230 V AC±15% 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel MIG | 30.8A / 20.2A | 35A / 25A |
| Teljesítménytényezõ(cos fí) | 0.7 | 0.7 |
| Hatásfok | 85% | 85% |
| Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) | 190A@60%, 132A@100% | 200A@60%, 155A@100% |
| Hegesztõáram | 50A - 190A | 50A - 200A |
| Munkafeszültség MIG | 15.5V - 23V | 15.5V - 24V |
| Üresjárati feszültség | 60V | 53V |
| Szigetelési osztály | F | F |
| Védelmi osztály | IP23 | IP23 |
| Huzalátmérõ | 0.8 - 1.0 mm | 0.8 - 1.0 mm |
| Huzaltekercs átmérõ | 200 mm, 5 kg | 300 mm, 18 kg |
| Tömeg | 12.5 kg | 14 kg |
| Méret (HxSZxM) | 485 x 185 x 370 | 580 x 250 x 440 |



