iWELD TIG 2800 DC hegesztő inverter
A termék az alábbi kategóriákban található:
DC AWI hegesztő inverterekLeírás
| Inverter típusa | IGBT |
| Vízhûtés | - |
| Ívgyújtás módja | HF/LT |
| Programhelyek száma | 10 |
| Vezeték nélküli távvezérlés | op. |
| Távvezérlés hegesztõpisztolyról | + |
| Digitális kijelzõ | OLED |
| AC AWI | - |
| AC PULSE AWI | - |
| DC AWI | + |
| DC PULSE AWI | + |
| 2T/4T | + |
| AC MMA | - |
| DC MMA | + |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| Tartozék hegesztõpisztoly | IGrip SR26P (4m) |
| Opcionális AWI pisztoly | - |
| Fázisszám | 3 |
| Hálózati feszültség | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel MMA | 18A/13.9A |
| Max./effektív áramfelvétel TIG | 13.1A/10.1A |
| Teljesítménytényezõ (cos fí) | 0.66 |
| Hatásfok | 85% |
| Bekapcs. idõ (10 perc/40 °C) | 250A @60% ; 195A @ 100% |
| Hegesztõáram MMA | 5A - 250A |
| Hegesztõáram TIG | 5A - 250A |
| Munkafeszültség MMA | 20.4V - 30V |
| Munkafeszültség TIG | 10.4V - 20V |
| Üresjárati feszültség | TIG:58.2 / MMA:73,5V |
| Szigetelési osztály | H |
| Védelmi osztály | IP21S |
| Tömeg | 17.1kg |
| Méret (HxSZxM) | 540x190x360 mm |



